Drukāt

Uzmanību! Dalībnieku skaits ir ierobežots - 30 dalībniekus viena grupā
Attention! The number of participants is limited, 30 climbers per set.

Cienījamie Latvijas kāpēji it īpaši rīdzinieki!

Lūdzam jūs izvēlēties pirmo vai otro grupu, lai atstātu iespēju mūsu ārzemju draugiem kāpt 3.grupā!
Paldies

Vārds, uzvārds / Name, surname(*)
Invalid Input

Klubs / Club
Invalid Input

Pilsēta / City(*)
Invalid Input

Grupa / Set(*)
Invalid Input

Dzimšanas gads / Year of birth(*)
Invalid Input

Dzimums/Gender(*)
Invalid Input

Jūsu redpointa līmenis / Your red-point level(*)
Invalid Input

E-pasts / E-mail(*)
Invalid mail address

Vienošanas / Agreement(*)
Invalid Input

Drošības kods / Security code(*)
Drošības kods / Security code
  RefreshInvalid security code

Set 1: 21 climbers.
Set 2: 22 climbers.
Set 3: 23 climbers.

Dalībnieku saraksts

 



Nr. Dalībnieks Klubs Pilsēta Grupa
1 Andrejs Derevjanko Riga 1 set 18:40 - 21:40 (10.12.2021)
2 Anastasija Bosiha Traverss Riga 1 set 18:40 - 21:40 (10.12.2021)
3 Toms Dadeika BJC Daugmale Rīga 2 set. 09:10 - 12:10 (11.12.2021)
4 Anete Zavadska BJC Daugmale Rīga 2 set. 09:10 - 12:10 (11.12.2021)
5 Dmitriy Sevankaev BJC Daugmale Riga 2 set. 09:10 - 12:10 (11.12.2021)
6 Aleksejs Šuktomovs Traverss Riga 1 set 18:40 - 21:40 (10.12.2021)
7 Konstantins Lazorkins Traverss Riga 1 set 18:40 - 21:40 (10.12.2021)
8 Tomass Dilāns BJC Daugmale Rīga 2 set. 09:10 - 12:10 (11.12.2021)
9 Rafael Sharafutdinov Travers Riga 1 set 18:40 - 21:40 (10.12.2021)
10 Inta Dombrovska Virsotne Rīga 3 set. 13:10 - 16:10 (11.12.2021)
11 Artūrs Dombrovskis Virsotne Rīga 3 set. 13:10 - 16:10 (11.12.2021)
12 Arta Matelsone BJC Daugmale Rīga 2 set. 09:10 - 12:10 (11.12.2021)
13 Rolands Laganovskis KSC Rīga 2 set. 09:10 - 12:10 (11.12.2021)
14 Uldis Kirtovskis LACA Salaspils 2 set. 09:10 - 12:10 (11.12.2021)
15 Pavels Ševeļovs Traverss Riga 3 set. 13:10 - 16:10 (11.12.2021)
16 Nadežda Bolšakova Crux Tartu 2 set. 09:10 - 12:10 (11.12.2021)
17 Irina Stepanova Traverss Riga 2 set. 09:10 - 12:10 (11.12.2021)
18 Antonina Babicheva Kivi Climbing Tallinn 3 set. 13:10 - 16:10 (11.12.2021)
19 Marianna Zvereva Kivi Climbing Tallinn 3 set. 13:10 - 16:10 (11.12.2021)
20 Olga Drozdova Ind. Riga 3 set. 13:10 - 16:10 (11.12.2021)
21 Kaspars Vanags Pats Ikšķile 3 set. 13:10 - 16:10 (11.12.2021)
22 Aivars Černuho Pats Ventspils 3 set. 13:10 - 16:10 (11.12.2021)
23 Artūrs Žukovs KG16 Ogre 3 set. 13:10 - 16:10 (11.12.2021)
24 Mikhail Kochetkov Scala dream Klaipeda 3 set. 13:10 - 16:10 (11.12.2021)
25 Pavel Timonin Scaladream Klaipeda 3 set. 13:10 - 16:10 (11.12.2021)
26 Žygimantas Bičkaitis Scala dream Klaipėda 3 set. 13:10 - 16:10 (11.12.2021)
27 Ksenia Galinsh Traverss Rīga 3 set. 13:10 - 16:10 (11.12.2021)
28 Julija Timonina Scaladream Klaipeda 3 set. 13:10 - 16:10 (11.12.2021)
29 Vizma Kigitoviča Virsotne Rīga 2 set. 09:10 - 12:10 (11.12.2021)
30 Izolde Ivanova Virsotne Rīga 2 set. 09:10 - 12:10 (11.12.2021)
31 Atis Šteinbergs Daugmale Riga 2 set. 09:10 - 12:10 (11.12.2021)
32 Vitālijs Jakjans Rīga 1 set 18:40 - 21:40 (10.12.2021)
33 Ivans Oļeičenko Traverss Rīga 1 set 18:40 - 21:40 (10.12.2021)
34 Aleksandra Mortona Virsotne Riga 2 set. 09:10 - 12:10 (11.12.2021)
35 Ieva Grauduma Riga 2 set. 09:10 - 12:10 (11.12.2021)
36 Aleksandr Prohhorov TKK Tallinn 3 set. 13:10 - 16:10 (11.12.2021)
37 Nedas Grigaliunas Scala dream Klaipėda 3 set. 13:10 - 16:10 (11.12.2021)
38 Trofim Teriochin ScalaDream Klaipeda 3 set. 13:10 - 16:10 (11.12.2021)
39 Denis T Tallinn 3 set. 13:10 - 16:10 (11.12.2021)
40 Mindaugas Skirutis Scaladream Klaipeda 3 set. 13:10 - 16:10 (11.12.2021)
41 Dainius Bitinas ScalaDream Klaipeda 3 set. 13:10 - 16:10 (11.12.2021)
42 Kārlis Purviņš Virsotne Rīga 2 set. 09:10 - 12:10 (11.12.2021)
43 Darja Drozdova RSP Rīga 3 set. 13:10 - 16:10 (11.12.2021)
44 Jūlija Siliņa RSP Riga 3 set. 13:10 - 16:10 (11.12.2021)
45 Evija Urtāne Daugmale Riga 1 set 18:40 - 21:40 (10.12.2021)
46 Mikus Stašs Virsotne RĪGA 1 set 18:40 - 21:40 (10.12.2021)
47 Oksana Galejeva Riga 1 set 18:40 - 21:40 (10.12.2021)
48 Madara Krūmiņa BJC Daugmale Rīga 2 set. 09:10 - 12:10 (11.12.2021)
49 Jekaterina Koževņikova Skala Rīga 1 set 18:40 - 21:40 (10.12.2021)
50 Konstantīns Višņēvskis Traverss Rīga 1 set 18:40 - 21:40 (10.12.2021)
51 Kristīne Rjabova BJC Daugmale Rīga 2 set. 09:10 - 12:10 (11.12.2021)
52 Aleksandrs Ballods Daugmale Rīga 1 set 18:40 - 21:40 (10.12.2021)
53 Linda Danilāne Traverss Rīga 1 set 18:40 - 21:40 (10.12.2021)
54 Igors Sakels Traverss Riga 1 set 18:40 - 21:40 (10.12.2021)
55 Anna Krasanova Skala Riga 1 set 18:40 - 21:40 (10.12.2021)
56 Rolands Jankovskis BJC Daugmale Riga 2 set. 09:10 - 12:10 (11.12.2021)
57 Alla Marenych Dingo Riga 1 set 18:40 - 21:40 (10.12.2021)
58 Elza Elizabete Baraka BJC Daugmale Rīga 2 set. 09:10 - 12:10 (11.12.2021)
59 Julija Timonina Scaladream Klaipeda 3 set. 13:10 - 16:10 (11.12.2021)
60 Vladislavs Koroļovs Riga 1 set 18:40 - 21:40 (10.12.2021)
61 Nikita Olhovskis Skala Riga 1 set 18:40 - 21:40 (10.12.2021)
62 Nikolajs Prihodko Skala Riga 1 set 18:40 - 21:40 (10.12.2021)
63 Ksenija Dobržinska Skala Riga 2 set. 09:10 - 12:10 (11.12.2021)
64 Margarita Peteļina Traverss Rīga 2 set. 09:10 - 12:10 (11.12.2021)
65 Olga Buličeva Skala Riga 2 set. 09:10 - 12:10 (11.12.2021)
66 Anda Lukstina ind. Babīte 1 set 18:40 - 21:40 (10.12.2021)