Кубок Латвии по технике альпинизма 2024 Альпинизм Скалолазание Тренировки

Школа альпинизма

Школа альпинизма клуба „Traverss" разработала программу обучения как для начинающих, так и для людей с опытом, которые хотят узнать что-то новое или закрепить мастерство.

Расписание тренировок

string(16) "Url is not valid"
Время работы скалодрома Понедельник-  19.00 - 21.00 Вторник-  19.00 - 21.00, тренер Александр Беляев Четверг - 19.00 - 21.00, тренер Владимир Степанов Пятница - 18.00 - 20.00

Детская группа скалолазания

Приглашаем детей в возрасте о 6 до 11 лет в детскую секцию скалолазания клуба "Traverss" .Скалолазание перспективный вид спорта, который прекрасно развивает ...

Uzmanību! Dalībnieku skaits ir ierobežots - 30 dalībniekus viena grupā
Attention! The number of participants is limited, 30 climbers per set.

Cienījamie Latvijas kāpēji it īpaši rīdzinieki!

Lūdzam jūs izvēlēties pirmo vai otro grupu, lai atstātu iespēju mūsu ārzemju draugiem kāpt 3.grupā!
Paldies

Vārds, uzvārds / Name, surname(*)
Invalid Input

Klubs / Club
Invalid Input

Pilsēta / City(*)
Invalid Input

Grupa / Set(*)
Invalid Input

Dzimšanas gads / Year of birth(*)
Invalid Input

Dzimums/Gender(*)
Invalid Input

Jūsu redpointa līmenis / Your red-point level(*)
Invalid Input

E-pasts / E-mail(*)
Invalid mail address

Vienošanas / Agreement(*)
Invalid Input

Drošības kods / Security code(*)
Drošības kods / Security code
  RefreshInvalid security code

Set 1: 21 climbers.
Set 2: 18 climbers.
Set 3: 15 climbers.

Dalībnieku saraksts

 



Nr. Dalībnieks Klubs Pilsēta Grupa
1 Nadežda Bolšakova Ind. Tartu 2 set. 09:10 - 12:10 (09.04.2022)
2 Irina Stepanova Traverss Riga 2 set. 09:10 - 12:10 (09.04.2022)
3 Aleksejs Šuktomovs Traverss Rīga 1 set 18:40 - 21:40 (08.04.2022)
4 Artūrs Svjatovs Traverss Rīga 1 set 18:40 - 21:40 (08.04.2022)
5 Konstantins Lazorkins Traverss Rīga 1 set 18:40 - 21:40 (08.04.2022)
6 Igors Sakels Traverss Riga 1 set 18:40 - 21:40 (08.04.2022)
7 Ksenia Galinsh Traverss Rīga 2 set. 09:10 - 12:10 (09.04.2022)
8 Evija Urtāne BJC Daugmale RĪGA 1 set 18:40 - 21:40 (08.04.2022)
9 Mikus Stašs VIRSOTNE RĪGA 1 set 18:40 - 21:40 (08.04.2022)
10 Elza Elizabete Baraka BJC Daugmale Rīga 2 set. 09:10 - 12:10 (09.04.2022)
11 Kaspars Vilks BJC Daugmale Rīga 2 set. 09:10 - 12:10 (09.04.2022)
12 Pavels Ševeļovs Traverss Rīga 1 set 18:40 - 21:40 (08.04.2022)
13 Tomass Dilāns BJC Daugmale Rīga 2 set. 09:10 - 12:10 (09.04.2022)
14 Dmitriy Sevankaev BJC Daugmale Riga 2 set. 09:10 - 12:10 (09.04.2022)
15 Aleksandrs Ballods Daugmale Riga 1 set 18:40 - 21:40 (08.04.2022)
16 Rolands Laganovskis KSC Rīga 2 set. 09:10 - 12:10 (09.04.2022)
17 Uldis Kirtovskis LACA Salaspils 2 set. 09:10 - 12:10 (09.04.2022)
18 Vitālijs Jakjans Rīga 1 set 18:40 - 21:40 (08.04.2022)
19 Ivans Oļeičenko Traverss Rīga 1 set 18:40 - 21:40 (08.04.2022)
20 Edijs Polis Virsotne Riga 2 set. 09:10 - 12:10 (09.04.2022)
21 Julija Timonina Scaladream Klaipeda 3 set. 13:10 - 16:10 (09.04.2022)
22 Aleksandr Prohhorov TKK Tallinn 3 set. 13:10 - 16:10 (09.04.2022)
23 Kristīne Rjabova BJC Daugmale Rīga 3 set. 13:10 - 16:10 (09.04.2022)
24 Trofim Teriochin ScalaDream Klaipeda 3 set. 13:10 - 16:10 (09.04.2022)
25 Ilya Frolov Scala Dream Klaipėda 3 set. 13:10 - 16:10 (09.04.2022)
26 Pavel Timonin Scaladream Klaipėda 3 set. 13:10 - 16:10 (09.04.2022)
27 Inta Dombrovska Virsotne Rīga 2 set. 09:10 - 12:10 (09.04.2022)
28 Artūrs Dombrovskis Virsotne Rīga 2 set. 09:10 - 12:10 (09.04.2022)
29 Nedas Grigaliūnas Scaladream Klaipeda 3 set. 13:10 - 16:10 (09.04.2022)
30 Anastasija Bosiha Traverss Riga 1 set 18:40 - 21:40 (08.04.2022)
31 Dzintars Irbe Novadnieki Saldus 3 set. 13:10 - 16:10 (09.04.2022)
32 Jānis Mūrnieks Novadnieki Saldus 3 set. 13:10 - 16:10 (09.04.2022)
33 Jānis Kalniņš Novadnieki Saldus 3 set. 13:10 - 16:10 (09.04.2022)
34 Toms Dadeika Daugmale Riga 1 set 18:40 - 21:40 (08.04.2022)
35 Jurijs Krasanovs Skala Rīga 1 set 18:40 - 21:40 (08.04.2022)
36 Jūlijā Siliņa RSP Rīga 2 set. 09:10 - 12:10 (09.04.2022)
37 Atis Šteinbergs BJC Daugmale Rīga 1 set 18:40 - 21:40 (08.04.2022)
38 Darja Drozdova RSP Rīga 2 set. 09:10 - 12:10 (09.04.2022)
39 Linda Danilāne Traverss Rīga 1 set 18:40 - 21:40 (08.04.2022)
40 Jūlija Popova RSP Riga 2 set. 09:10 - 12:10 (09.04.2022)
41 Rolands Rugens FBC Dingo Riga 1 set 18:40 - 21:40 (08.04.2022)
42 Alla Marenych FBC Dingo Rīga 1 set 18:40 - 21:40 (08.04.2022)
43 Anatolij Rovnij Riga 1 set 18:40 - 21:40 (08.04.2022)
44 Juta Blaževiča Traverss Riga 1 set 18:40 - 21:40 (08.04.2022)
45 Linards Jurģis Eglītis RSP Riga 3 set. 13:10 - 16:10 (09.04.2022)
46 Nikita Olhovskis Skala Riga 1 set 18:40 - 21:40 (08.04.2022)
47 Nikolajs Prihodko Skala Riga 1 set 18:40 - 21:40 (08.04.2022)
48 Kaspars Vanags BJC Daugmale Riga 2 set. 09:10 - 12:10 (09.04.2022)
49 Normunds Novickis BJC Daugmale Riga 2 set. 09:10 - 12:10 (09.04.2022)
50 Svetlana Visočina Ind. Rīga 3 set. 13:10 - 16:10 (09.04.2022)
51 Marija Nahimova Traverss Riga 3 set. 13:10 - 16:10 (09.04.2022)
52 Margarita Levina HOT Odessa 3 set. 13:10 - 16:10 (09.04.2022)
53 Jegor Karpov Laimite Riga 3 set. 13:10 - 16:10 (09.04.2022)
54 Aleksandr Prohhorov TKK Tallinn 2 set. 09:10 - 12:10 (09.04.2022)

. BRIDINA -